logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 JAWA TIMUR MAGETAN KAWEDANAN TULUNG 001 104 114 218
2 JAWA TIMUR MAGETAN KAWEDANAN TULUNG 002 111 113 224
3 JAWA TIMUR MAGETAN KAWEDANAN TULUNG 003 123 137 260
4 JAWA TIMUR MAGETAN KAWEDANAN TULUNG 004 113 138 251
5 JAWA TIMUR MAGETAN KAWEDANAN TULUNG 005 98 134 232
6 JAWA TIMUR MAGETAN KAWEDANAN TULUNG 006 104 134 238
7 JAWA TIMUR MAGETAN KAWEDANAN TULUNG 007 102 129 231
8 JAWA TIMUR MAGETAN KAWEDANAN TULUNG 008 109 115 224
9 JAWA TIMUR MAGETAN KAWEDANAN TULUNG 009 139 145 284
10 JAWA TIMUR MAGETAN KAWEDANAN TULUNG 010 103 117 220
11 JAWA TIMUR MAGETAN KAWEDANAN TULUNG 011 148 148 296
12 JAWA TIMUR MAGETAN KAWEDANAN TULUNG 012 139 147 286
TOTAL